
Sytuacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu w
okresie XII 2004-XII 2017
Rolnicy

DEPOZYTY | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
KARTY PŁATNICZE | ![]() |
KREDYTY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
INNE USŁUGI | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inwestycje z Dopłatami ARiMR | - Warunki i zasady ubiegania się o kredyt z dopłatami do oprocentowania z AR i MR |
CENTRALA: Ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-300 Nowy Tomyśl bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl telefon 61 44 21 753 fax 61 44 21 751 | ODDZIAŁ LWÓWEK Ul. Wittmanna 19, 64-310 Lwówek telefon 61 44 14 081 fax 61 44 14 083 | PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO Ul. Poznańska 35, 64-361 Miedzichowo telefon i fax 61 44 21 785 |
PUNKT KASOWY BOLEWICE Ul. Nowa 1, 64-305 Bolewice telefon i fax 61 44 21 787 | PUNKT KASOWY przy STAROSTWIE POWIATOWYM w Nowym Tomyślu Ul. Poznańska 29, 64-300 Nowy Tomyśl telefon: 61 44 28 604 | PUNKT KASOWY na Osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomyślu Os. St. Batorego 52D, 64-300 Nowy Tomyśl telefon i fax 61 44 22 329 |
Najnowsze Oferty

Szczegółowe informacje...

Szczegółowe informacje...






Stopy procentowe NBP | |
2022-09-08 | |
Stopa referencyjna | 6,75 |
Stopa lombardowa | 7,25 |
Stopa depozytowa | 6,25 |
Redyskonta weksli | 6,80 |
Dyskonta weksli | 6,85 |