
okresie XII 2004-XII 2017
OBOWIĄZUJĄCE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
W NOWYM TOMYŚLU OD DNIA 02.01.2023 ROKU
I. Kredyty obrotowe | do 1 roku do 3 lat | 9,00 % 10,00 % WIBOR 3M* +7,50 p.p. |
II. Kredyty klęskowe z dopłatą do oprocentowania przez ARiMR - K02 | WIBOR 3M** + 3,50 p.p. | |
III. Kredyty inwestycyjne | do 5 lat do 10 lat do 15 lat | 10,00 % WIBOR 3M* + 7,00 p.p. WIBOR 3M* + 8,00 p.p. ustalane indywidualnie WIBOR 3M*+marża banku nie więcej niż 8,00 p.p |
IV. Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARMIR | ||
- RR, Z, PR, | WIBOR 3M** + 2,50 p.p. | |
- K01 | WIBOR 3M** + 3,50 p.p. | |
- MR csk | WIBOR 3M* + 3,50 p.p. | |
- KR | WIBOR 3M** + 3,00 p.p. | |
- KSP | WIBOR 3M** + 3,50 p.p. | |
V. Kredyty inwestycyjne Agro Progres | do 30 lat | WIBOR 3M**+ 4,00 p.p. |
VI. Kredyty inwestycyjne Agro Grunt | do 20 lat | WIBOR 3M**+ 4,00 p.p. |
VII. Kredyty inwestycyjne Agro Sprzęt | do 10 lat | WIBOR 3M**+ 4,00 p.p. |
VIII. Kredyty unijne | do 10 lat do 15 lat | WIBOR 3M* + 6,00 p.p. WIBOR 3M* + 5,00 p.p. WIBOR 3M* + 4,00 p.p. |
IX. Kredyty obrotowe preferencyjne Dobry Plon | 8,50 % | |
X. Kredyty pod faktury | do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy powyżej 3 m-cy | 8,00 % 9,00 % 10,00 % |
XI. Szybki kredyt "Biznes 30" | 7,90 % | |
XII. Kredyt odnawialny na rachunku bieżącym | ||
- przedsiąbiorstw, spółek, spółdzielni, instytucji niekomercyjnych, jednostek samorządu terytorialnego | WIBOR 3M*+ marża od 2,10 p.p. do 7,60 p.p. | |
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | WIBOR 3M*+ marża od 4,50 p.p. do 9,50 p.p. | |
- rolników | WIBOR 3M*+ marża od 4,50 p.p. do 9,50 p.p. | |
XIII. Kredyty Gotówkowe | do 10 lat | WIBOR 12M****+8,50 p.p. WIBOR 12M****+9,00 p.p. |
XIV. Kredyty Gotówkowe - promocja | do 10 lat | WIBOR 12M****+3,85 p.p. WIBOR 12M****+3,85 p.p. |
XV. Kredyty gotówkowe dla posiadaczy ROR | do 2 lat do 3 lat | WIBOR 12M****+6,60 p.p. WIBOR 12M****+7,10 p.p. WIBOR 12M****+7,60 p.p. |
XVI. Kredyty gotówkowe "gotówka na co chcesz" | 9,90 % | XVII. Kredyty odnawialne w ROR | WIBOR 12M**** + 11,00 p.p. |
XVIII. Karty kredytowej Visa/Master Card | WIBOR 12M**** + 8,85 p.p. | |
XIX. Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie do 10 lat | ||
1. Oprocentowanie okresowo stałe: | ||
- w okresie pierwszych 5 lat | WIBOR 12M*** + 9,00 p.p. | |
- po okresie 5 lat | WIBOR 12M*** + 9,00 p.p. | |
2. Oprocentowanie zmienne | WIBOR 12M*** + 9,00 p.p. | |
XX. Kredyty mieszkaniowe | ||
1. Na warunkach standardowych | ||
a) oprocentowanie okresowo stałe: | ||
- w okresie pierwszych 5 lat | 10% | |
- po okresie 5 lat | WIBOR 3M*** + marża 1,90 p.p. | |
b) oprocentowanie zmienne | WIBOR 3M*** + marża 1,90 p.p. | |
2. Na warunkach promocyjnych | WIBOR 3M*** + marża 1,50 p.p. | |
3. Na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku | WIBOR 3M*** + marża 4,30 p.p. | |
XXI. Kredyty EKO | WIBOR 3M***+4,30 p.p. | |
XXII. Kredyty hipoteczne | ||
1. Oprocentowanie okresowo stałe: | ||
- w okresie pierwszych 5 lat | 12% | |
- po okresie 5 lat | WIBOR 3M*** + marża 4,00 p.p. | |
2. oprocentowanie zmienne | WIBOR 3M*** + marża 4,00 p.p. | |
XXIII. Kredyty konsolidacyjne | ||
1. Oprocentowanie okresowo stałe: | ||
- w okresie pierwszych 5 lat | 12% | |
- po okresie 5 lat | WIBOR 3M*** + marża 4,00 p.p. | |
2. oprocentowanie zmienne | WIBOR 3M*** + marża 4,00 p.p. | |
XXIV. Zmiana stopy zmiennej na okresowo stałą w okresie 5 lat dla umów czynnych zawartych do dnia 30.12.2022 roku | ||
1. Kredyty mieszkaniowe | 10% | |
2. Kredyty konsolidacyjne | 12% | |
3. Kredyty hipoteczne | 12% | |
4. Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie | 13% | |
XXV. Odsetki ustawowe | ||
XXVI. Odsetki maksymalne | ||
XXVII. Odsetki ustawowe za opóźnienie | ||
XXVII. Kredyty przterminowane | ||
* WIBOR 3M obliczany jest z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek | ||
** WIBOR 3M obliczany jest z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, kwotowanie na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał naliczania odsetek | ||
*** WIBOR 3M obliczany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego | ||
**** WIBOR 12M określany na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego | ||
Jeżeli oprocentowanie kredytu przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne
CENTRALA: Ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-300 Nowy Tomyśl bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl telefon 61 44 21 753 fax 61 44 21 751 | ODDZIAŁ LWÓWEK Ul. Wittmanna 19, 64-310 Lwówek telefon 61 44 14 081 fax 61 44 14 083 | PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO Ul. Poznańska 35, 64-361 Miedzichowo telefon i fax 61 44 21 785 |
PUNKT KASOWY BOLEWICE Ul. Szkolna 4, 64-305 Bolewice telefon i fax 61 44 21 787 | PUNKT KASOWY przy STAROSTWIE POWIATOWYM w Nowym Tomyślu Ul. Poznańska 29, 64-300 Nowy Tomyśl telefon: 61 44 28 604 | PUNKT KASOWY na Osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomyślu Os. St. Batorego 52D, 64-300 Nowy Tomyśl telefon i fax 61 44 22 329 |

Szczegółowe informacje...

Szczegółowe informacje...






Stopy procentowe NBP | |
2022-09-08 | |
Stopa referencyjna | 6,75 |
Stopa lombardowa | 7,25 |
Stopa depozytowa | 6,25 |
Redyskonta weksli | 6,80 |
Dyskonta weksli | 6,85 |