
okresie XII 2004-XII 2017
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM TOMYŚLU
Obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.
- Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "ROR-standard" - 0,27 %
- Rachunek a'vista - 0,27%
Oprocentowanie ww. rachunków zmienne. Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalanej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika 0,06. Zmiana następuje w cyklach miesięcznych - pierwszego dnia każdego miesiąca. |
- Rachunek bieżący - 0,00%
Odnawialne oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej.
Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.
Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).
średni WIBID 1M za miesiąc kwiecień 2022 wynosi 4,55 %.
1 | 3 | 6 | 12 | ||
0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,40 | ||
0,50 | 0,82 | 1,14 | 1,82 | ||
0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | ||
0,96 | 1,27 | 1,64 | 2,32 | ||
0,28 | 0,40 | 0,47 | 0,62 | ||
1,27 | 1,82 | 2,14 | 2,82 | ||
Rachunki oszczędnościowe z wkładami terminowymi, nieodnawialne oprocentowane wg. stałej stopy procentowej, ustalonej decyzją Zarządu banku. |
Okres deponowania w miesiącach | 1 | 3 |
0,30% | 0,50% | |
Lokata dynamiczna Plejada oprocentowana wg. zmiennej stopy procentowej.
Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.
Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).
średni WIBID 1M za miesiąc kwiecień 2022 wynosi 4,55 %.
PLEJADA | |||||||||||||
Okres deponowanie w miesiącach | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Do 4.999,99 zł | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | |
-towanie | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,73 | 0,82 | 0,96 | 1,05 | 1,14 | 1,27 | 1,37 | 1,50 | 1,59 | |
5.000,00 - 49.999,99 zł | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | |
-towanie | 0,73 | 0,86 | 1,05 | 1,14 | 1,27 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,73 | 1,82 | 1,91 | 2,09 | |
50.000,00 - 99.999,99 zł | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | |
-towanie | 1,05 | 1,32 | 1,59 | 1,73 | 1,82 | 1,91 | 2,05 | 2,14 | 2,23 | 2,37 | 2,46 | 2,59 | |
Od 100.000,00 zł | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | |
-towanie | 1,27 | 1,55 | 1,82 | 1,91 | 2,05 | 2,14 | 2,23 | 2,37 | 2,46 | 2,59 | 2,68 | 2,82 | |
CENTRALA: Ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-300 Nowy Tomyśl bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl telefon 61 44 21 753 fax 61 44 21 751 | ODDZIAŁ LWÓWEK Ul. Wittmanna 19, 64-310 Lwówek telefon 61 44 14 081 fax 61 44 14 083 | PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO Ul. Poznańska 35, 64-361 Miedzichowo telefon i fax 61 44 21 785 |
PUNKT KASOWY BOLEWICE Ul. Nowa 1, 64-305 Bolewice telefon i fax 61 44 21 787 | PUNKT KASOWY przy STAROSTWIE POWIATOWYM w Nowym Tomyślu Ul. Poznańska 29, 64-300 Nowy Tomyśl telefon: 61 44 28 604 | PUNKT KASOWY na Osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomyślu Os. St. Batorego 52D, 64-300 Nowy Tomyśl telefon i fax 61 44 22 329 |

Szczegółowe informacje...

Szczegółowe informacje...





Stopy procentowe NBP | |
2022-05-06 | |
Stopa referencyjna | 5,25 |
Stopa lombardowa | 5,75 |
Stopa depozytowa | 4,75 |
Redyskonta weksli | 5,30 |
Dyskonta weksli | 5,35 |