
okresie XII 2004-XII 2017
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NOWYM TOMYŚLU
Obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.
- Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "ROR-standard" - 0,32 %
- Rachunek a'vista - 0,32%
Oprocentowanie ww. rachunków zmienne. Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalanej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika 0,06. Zmiana następuje w cyklach miesięcznych - pierwszego dnia każdego miesiąca. |
- Rachunek bieżący - 0,00%
Odnawialne oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej.
Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.
Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).
średni WIBID 1M za miesiąc maj 2022 wynosi 5,39 %.
1 | 3 | 6 | 12 | ||
0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,40 | ||
0,59 | 0,97 | 1,35 | 2,16 | ||
0,21 | 0,28 | 0,36 | 0,51 | ||
1,13 | 1,51 | 1,94 | 2,75 | ||
0,28 | 0,40 | 0,47 | 0,62 | ||
1,51 | 2,16 | 2,53 | 3,34 | ||
Rachunki oszczędnościowe z wkładami terminowymi, nieodnawialne oprocentowane wg. stałej stopy procentowej, ustalonej decyzją Zarządu banku. |
Okres deponowania w miesiącach | 1 | 3 |
0,30% | 0,50% | |
Lokata dynamiczna Plejada oprocentowana wg. zmiennej stopy procentowej.
Wysokość oprocentowania równa jest iloczynowi stawki WIBID 1M (ustalonej jako średnia kwotowań z poprzedniego miesiąca) i współczynnika podanego poniżej w tabeli.
Wysokość oprocentowania zmieniana jest w cyklach miesięcznych (pierwszego dnia każdego miesiąca).
średni WIBID 1M za miesiąc maj 2022 wynosi 5,39 %.
PLEJADA | |||||||||||||
Okres deponowanie w miesiącach | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Do 4.999,99 zł | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | |
-towanie | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0,86 | 0,97 | 1,13 | 1,24 | 1,35 | 1,51 | 1,62 | 1,78 | 1,89 | |
5.000,00 - 49.999,99 zł | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | |
-towanie | 0,86 | 1,02 | 1,24 | 1,35 | 1,51 | 1,67 | 1,78 | 1,89 | 2,05 | 2,16 | 2,26 | 2,48 | |
50.000,00 - 99.999,99 zł | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | |
-towanie | 1,24 | 1,56 | 1,89 | 2,05 | 2,16 | 2,26 | 2,43 | 2,53 | 2,64 | 2,80 | 2,91 | 3,07 | |
Od 100.000,00 zł | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | |
-towanie | 1,51 | 1,83 | 2,16 | 2,26 | 2,43 | 2,53 | 2,64 | 2,80 | 2,91 | 3,07 | 3,18 | 3,34 | |
CENTRALA: Ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-300 Nowy Tomyśl bs-nowytomysl@banki.softnet.com.pl telefon 61 44 21 753 fax 61 44 21 751 | ODDZIAŁ LWÓWEK Ul. Wittmanna 19, 64-310 Lwówek telefon 61 44 14 081 fax 61 44 14 083 | PUNKT KASOWY MIEDZICHOWO Ul. Poznańska 35, 64-361 Miedzichowo telefon i fax 61 44 21 785 |
PUNKT KASOWY BOLEWICE Ul. Nowa 1, 64-305 Bolewice telefon i fax 61 44 21 787 | PUNKT KASOWY przy STAROSTWIE POWIATOWYM w Nowym Tomyślu Ul. Poznańska 29, 64-300 Nowy Tomyśl telefon: 61 44 28 604 | PUNKT KASOWY na Osiedlu Stefana Batorego w Nowym Tomyślu Os. St. Batorego 52D, 64-300 Nowy Tomyśl telefon i fax 61 44 22 329 |

Szczegółowe informacje...

Szczegółowe informacje...





Stopy procentowe NBP | |
2022-06-09 | |
Stopa referencyjna | 6,00 |
Stopa lombardowa | 6,50 |
Stopa depozytowa | 5,50 |
Redyskonta weksli | 6,05 |
Dyskonta weksli | 6,10 |